Тахограф Меркурий ТА-001
Описание
Тахограф «Меркурий ТА-001» обеспечивает непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств (далее –ТС) и предназначен для установки на колёсные транспортные средства категории М2, М3, N2 и N3 (далее – ТС).
Величина | Значение |
---|---|
Диапазон измерения пути, км: | 0-9 999 999,9 |
Разрешение, км: | 0,1 |
Диапазон расчета скорости, км/час: | 0-220 |
Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей: | 365 |
Индикация: | Графический ЖКИ, 128х64 точки, с подсветкой |
Ширина и диаметр термобумаги, мм: | 57,5/30 |
Скорость печати, мм/сек: | 80 |
Диапазон напряжения питания, В: | 8-40 |
Потребляемая мощность, не более: | 15 Вт |
Навигационная система: | ГЛОНАСС/GPS |
Интерфейсы: | USB, GPRS |
Наличие СКЗИ: | Встроенный модуль НКМ |
Условия эксплуатации КУ: | |
- температура воздуха, °С: | -40…70 |
- относительная влажность воздуха при температуре (40±2) °С, %: | 95±3 |
- вибрация с амплитудой 10 мм при частоте, Гц: | 11 |
Гарантированная работа печатающего устройства в диапазоне температуры воздуха, °С: | -20…70 |
Гарантированная работа индикации в диапазоне температуры воздуха, °С: | -20…70 |
Габариты, мм: | 210х190х65 |
Вес, кг: | 0,7 |
- Реквизиты для связи:
8(910)881-10-12, отдел продаж
skzi@autoistoriya.ru
г. Н.Новгород, ул. Геологов, 9а
г. Н.Новгород, ул. Вторчермета 1, лит 5П